Size Chart (INCH)
| Size | US | EU | UK | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 34.6 | 15.2 | 23.6 | 24.4 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 37.0 | 15.7 | 24.0 | 25.2 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 39.4 | 16.3 | 24.4 | 26.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 42.5 | 17.2 | 24.8 | 26.8 | 
| Elasticity | High | |||||||
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  